Urlop w Rep. Cz.:CZeCOTTourmapsCzechy WschodnieUNESCOGEOFUN
loading...
Nawigator turystyczny
Viki
Oficjalny portal turystyczny województwa pardubickiego
Republika Czeska
Zachmurzenie małe 3°C
pogoda

Pogoda - Pardubice

29.3. (05:11)
dzisiaj
Zachmurzenie małe
3°C
30.3.
jutro
Zachmurzenie słabe
19°C/8°C
31.3.
niedzielaZachmurzenie słabe
17°C/9°C
1.4.
poniedziałekZachmurzenie umiarkowane
14°C/8°C
Źródło: Pogoda Meteocentrum

košík

Czeski Voyager

Informacje

Typ astronomia
Miejsce odbywania się Obserwatorium astronomiczne i planetarium Hradec Králové (Hradec Králové)
Data i czas odbywania się Terminy minione
  • Śr 29.11.2023 18:30 - 20:00
  • Śr 22.11.2023 18:30 - 20:00
  • Śr 15.11.2023 18:30 - 20:00
  • Śr 8.11.2023 18:30 - 20:00
  • Śr 17.11.2021 18:30 - 20:00
  • Śr 3.11.2021 18:30 - 20:00
  • Pt 29.10.2021 18:30 - 20:00
  • Pt 22.10.2021 18:30 - 20:00
  • Sob 25.9.2021 18:30 - 20:00
  • Sob 18.9.2021 18:30 - 20:00
  • Sob 11.9.2021 18:30 - 20:00
  • Sob 4.9.2021 18:30 - 20:00
  • Sob 31.7.2021 19:30 - 21:00
  • Sob 24.7.2021 19:30 - 21:00
  • Sob 17.7.2021 19:30 - 21:00
  • Sob 10.7.2021 19:30 - 21:00
Dostęp dla osób na wózkach inwalidzkich Nie znaleziono (pomieszczenia są częsciowo przystosowane dla osób niepełnosprawnych)
Źródło danych HKinfo.cz