Strona domowa>Możliwość kąpieli na łonie natury
Możliwość kąpieli na łonie natury
| Aktualny stan wody do kąpieli | ||
|---|---|---|
| ATC Šlechtův Palouk (Pastviny) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, tenis stołowy zewnętrzny | 24.8.2009 Temperatura: 21.5°C Przejrzystość wody: 2.35m | |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice) kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, boisko sportowe otwarte, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, mini golf | 24.8.2009 Temperatura: 22.8°C Przejrzystość wody: 0.48m |
| Březina (Březina) kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 31.8.2009 Temperatura: 19°C Przejrzystość wody: 3.05m | |
| Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 22.3°C Przejrzystość wody: 2.5m | |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 20.8°C Przejrzystość wody: 1.3m |
![]() | Konopáč (Heřmanův Městec) kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, kręgielnia, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, plac zabaw dla dzieci, tenis stołowy wewnętrzny, boisko sportowe otwarte | 3.8.2009 Temperatura: 23.1°C Przejrzystość wody: 1.1m |
| Koupaliště Chlumec nad Cidlinou (Chlumec nad Cidlinou) rosyjskie kręgle, boisko sportowe otwarte, tenis stołowy zewnętrzny, basen otwarty, plac zabaw dla dzieci | 26.8.2009 Temperatura: 22.8°C Przejrzystość wody: 1.5m | |
| Mělice (Přelouč) nurkowanie, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 20.8°C Przejrzystość wody: 2m | |
| Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou) basen otwarty | 24.8.2009 Temperatura: 22.7°C Przejrzystość wody: 1.6m | |
| Opaťák (Opatovice nad Labem) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 20.1°C Przejrzystość wody: 2m | |
![]() | Pecka (Pecka) boisko sportowe otwarte, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, tenis stołowy zewnętrzny, basen otwarty, plac zabaw dla dzieci | 25.8.2009 Temperatura: 22°C Przejrzystość wody: 1.5m |
| Petrův palouk-Pastviny (Nekoř) nurkowanie, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 21.1°C Przejrzystość wody: 2.46m | |
![]() | Rosnička (Svitavy) kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 20.6°C Przejrzystość wody: 0.4m |
![]() | Rozkoš (Česká Skalice) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, farma, sauna, tenis stołowy wewnętrzny | 10.8.2009 Temperatura: 21.9°C Przejrzystość wody: 0.5m |
| Stříbrný rybník (Hradec Králové) sztuczna ściana wspinaczkowa zewnętrzna, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, strzelnica łucznicza zewnętrzna, strzelnica otwarta, pole do paintballa, boisko sportowe otwarte, kolejki linowe, aquazorbing | 11.8.2009 Temperatura: 23.2°C Przejrzystość wody: 0.6m | |
| Teplice nad Metují (Teplice nad Metují) basen otwarty | 20.8.2009 Temperatura: 15.5°C Przejrzystość wody: 3m | |
| Třebnouševes (Třebnouševes) kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 11.8.2009 Temperatura: 23.6°C Przejrzystość wody: 1.6m | |
| U kapličky-Pastviny (Pastviny) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 20.8°C Przejrzystość wody: 2.1m | |
| Včelné (Rychnov nad Kněžnou) kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 23.1°C Przejrzystość wody: 1.2m | |
| Vodní nádrž Pastviny - Panelovka (Nekoř) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 21°C Przejrzystość wody: 2.17m | |
| Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 24.8.2009 Temperatura: 20.4°C Przejrzystość wody: 0.5m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 31.8.2009 Temperatura: 20.5°C Przejrzystość wody: 1.2m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 31.8.2009 Temperatura: 21.2°C Przejrzystość wody: 1.5m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč) windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 31.8.2009 Temperatura: 21.3°C Przejrzystość wody: 1.5m |
źródło: Státní zdravotní ústav 
Narty i snowboard
Turystyka

24.8.2009 
24.8.2009 




11.8.2009 




