Kąpiel na łonie natury
Woda nadająca sie do kąpieli
Woda o niskim zanieczyszczeniu nadająca się do kąpieli
Woda gorszej jakości
Woda nie nadająca się do kąpieli
Woda niebezpieczna do kąpieli - zakaz kąpieli
Aktualny stan wody do kąpieli
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny)wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, tenis stołowy zewnętrzny | 5.9.2011 Temperatura: 20.2°C Klarowność: 2.15m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice)minigolf na powietrzu, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, boisko sportowe otwarte | 5.9.2011 Temperatura: 21.3°C Klarowność: 0.32m |
Březina (Březina)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 22.8.2011 Temperatura: 22.3°C Klarowność: 3m | |
![]() | Centrum rekreacyjno-sportowe tesla (Horní Bradlo)rosyjskie kręgle, plac zabaw dla dzieci, fitness centrum /siłownia, tenis stołowy zewnętrzny, tenis stołowy wewnętrzny, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, hala sportowa / gimnastyczna, boisko sportowe otwarte, basen otwarty | 18.8.2011 Temperatura: 21.2°C Klarowność: 0.9m |
Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 22.8.2011 Temperatura: 22.2°C Klarowność: 0.9m | |
![]() | Dachovy (Hořice)basen otwarty, boisko sportowe otwarte, tenis stołowy zewnętrzny | 23.8.2011 Temperatura: 24°C Klarowność: 0.95m |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 22°C Klarowność: 0.55m |
![]() | Kompleks naturalny - kąpielisko (Jablonné nad Orlicí)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 15.8.2011 Temperatura: 19.1°C Klarowność: 1.2m |
![]() | Mělice (Přelouč)nurkowanie, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 22.8.2011 Temperatura: 23.6°C Klarowność: 1.8m |
Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou)basen otwarty | 23.8.2011 Temperatura: 21.8°C Klarowność: 1.8m | |
Opaťák (Opatovice nad Labem)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 22.7°C Klarowność: 1.4m | |
![]() | Pecka (Pecka)plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe otwarte, basen otwarty, tenis stołowy zewnętrzny, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych | 15.8.2011 Temperatura: 20°C Klarowność: 1.2m |
Petrův palouk-Pastviny (Nekoř)nurkowanie, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 19.5°C Klarowność: 2.3m | |
![]() | Rosnička (Svitavy)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 23.1°C Klarowność: 0.5m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové)plac zabaw dla dzieci, pole do paintballa, strzelnica otwarta, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, boisko sportowe otwarte, aquazorbing, sztuczna ściana wspinaczkowa zewnętrzna, windsurfing, kolejki linowe, strzelnica łucznicza zewnętrzna | 12.7.2011 Temperatura: 23.5°C Klarowność: 1.1m |
Teplice nad Metují (Teplice nad Metují)basen otwarty | 16.8.2011 Temperatura: 19.9°C Klarowność: 3m | |
Třebnouševes (Třebnouševes)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 8.8.2011 Temperatura: 21.6°C Klarowność: 1.6m | |
![]() | Tyršova plovárna Vysoké Mýto (Vysoké Mýto)boisko sportowe otwarte, boisko do gry w petanque / boccia , tenis stołowy zewnętrzny, basen otwarty | 10.8.2011 Temperatura: 18.7°C Klarowność: 2.8m |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 19.7°C Klarowność: 1.9m |
Včelné (Rychnov nad Kněžnou)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2011 Temperatura: 22.1°C Klarowność: 1.6m | |
![]() | Vodní nádrž Pastviny (Nekoř)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 20°C Klarowność: 2m |
Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 29.8.2011 Temperatura: 22°C Klarowność: 0.45m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 19.9°C Klarowność: 0.75m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 21.2°C Klarowność: 0.6m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 5.9.2011 Temperatura: 20.2°C Klarowność: 1m |
źródło: Státní zdravotní ústav 
Narciarstwo zjazdowe
Turystyka
Góry Orlickie i Pogórze Orlickie
Kralicki Śnieżnik
Podzvičinsko
Pogranicze Czesko-Morawskie
Pogranicze Kłodzkie
Region Chrudim-Hlinsko
Region Hradec Králové
Region Pardubice



















