Strona domowa>Kąpiel na łonie natury
Kąpiel na łonie natury
Woda nadająca sie do kąpieli
Woda o niskim zanieczyszczeniu nadająca się do kąpieli
Woda gorszej jakości
Woda nie nadająca się do kąpieli
Woda niebezpieczna do kąpieli - zakaz kąpieli
Aktualny stan wody do kąpieli
![]() | ATC Šlechtův Palouk (Pastviny)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, tenis stołowy zewnętrzny | 23.8.2010 Temperatura: 20.8°C Klarowność: 1.9m |
![]() | Autocamping Hluboký (Holice)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, boisko sportowe otwarte, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, mini golf | 23.8.2010 Temperatura: 22.9°C Klarowność: 0.3m |
Březina (Březina)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 9.8.2010 Temperatura: 21.7°C Klarowność: 2.3m | |
Chlumecký rybník (Chlumec nad Cidlinou)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 18.6°C Klarowność: 2m | |
![]() | Dlouhý rybník (Lanškroun)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 21.7°C Klarowność: 0.32m |
Mělice (Přelouč)nurkowanie, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 24.3°C Klarowność: 1.9m | |
Městské koupaliště ve Včelném (Rychnov nad Kněžnou)basen otwarty | 23.8.2010 Temperatura: 23°C Klarowność: 1.8m | |
Opaťák (Opatovice nad Labem)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 23.5°C Klarowność: 1.8m | |
![]() | Pecka (Pecka)boisko sportowe otwarte, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, tenis stołowy zewnętrzny, basen otwarty, plac zabaw dla dzieci | 23.8.2010 Temperatura: 22°C Klarowność: 1.5m |
Petrův palouk-Pastviny (Nekoř)nurkowanie, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 21.2°C Klarowność: 1.85m | |
![]() | Rosnička (Svitavy)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 23.2°C Klarowność: 0.45m |
![]() | Stříbrný rybník (Hradec Králové)sztuczna ściana wspinaczkowa zewnętrzna, windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe, wypozyczalnia sprzętu sportowego i artykułów sportowych, strzelnica otwarta, plac zabaw dla dzieci, pole do paintballa, boisko sportowe otwarte, kolejki linowe, aquazorbing, strzelnica łucznicza zewnętrzna | 16.8.2010 Temperatura: 24°C Klarowność: 0.9m |
Teplice nad Metují (Teplice nad Metují)basen otwarty | 24.8.2010 Temperatura: 20.9°C Klarowność: 3m | |
Třebnouševes (Třebnouševes)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 16.8.2010 Temperatura: 24°C Klarowność: 1.7m | |
![]() | U kapličky-Pastviny (Pastviny)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 20.9°C Klarowność: 1.9m |
Včelné (Rychnov nad Kněžnou)kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 23.5°C Klarowność: 1.2m | |
Vodní nádrž Pastviny - Panelovka (Nekoř)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 21.8°C Klarowność: 1.95m | |
Vodní nádrž Rozkoš - u autokempinku (Česká Skalice)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 23.8.2010 Temperatura: 23.8°C Klarowność: 0.6m | |
![]() | Vodní nádrž Seč - Hoješín (Seč)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 16.8.2010 Temperatura: 20°C Klarowność: 0.85m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Pod Semtínem (Seč)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 16.8.2010 Temperatura: 21°C Klarowność: 0.85m |
![]() | Vodní nádrž Seč - Ústupky (Seč)windsurfing, kąpiel w przyrodzie / jezioro zaporowe | 16.8.2010 Temperatura: 20°C Klarowność: 0.8m |
źródło: Státní zdravotní ústav 
Turystyka
Narciarstwo zjazdowe
Góry Orlickie i Pogórze Orlickie
Hradecko
Kralicki Śnieżnik
Podzvičinsko
Pogranicze Czesko-Morawskie
Pogranicze Kłodzkie
Region Chrudim-Hlinsko
Region Pardubice













